91在线视频免费观看,成人毛片在线观看,国产又黄又粗又猛又爽,国产无码高清在线,妺妺窝人体色www聚色窝网站,免费污网站在线观看

產(chǎn)品分類

Product classification

LS系列直線篩

LS series linear screen

LS系列直線篩
篩分效率高

LS系列直線篩集合了直線振動軌跡的高篩分效率及圓形振動軌跡處理量大的特點。安裝方式近似水平,適用于設備安裝空間高度受限制,篩分粒級上下限差距較小,或者篩分物料比重較大等情況時。

適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、煤矸石、硅石等。

簡介 性能優(yōu)勢 工作原理 產(chǎn)品參數(shù)

簡介

Introduction

LS系列直線篩基于歐洲技術設計,嚴格按照歐洲技術標準和工藝要求在國內生產(chǎn)制造。其運動軌跡為直線或接近于直線的橢圓形,集合了直線振動軌跡的高篩分效率及圓形振動軌跡處理量大的特點。安裝方式近似水平,當設備安裝空間高度受限制,篩分粒級上下限差距較小,或者篩分物料比重較大等情況時,LS振動篩是較佳的選擇。

性能優(yōu)勢

技術不斷優(yōu)化升級,大廠造更可靠

工作原理

Working principle

篩箱內的物料受振動力的作用,在篩面上產(chǎn)生與篩箱相對的直線運動。不同尺寸的物料通過篩孔分別落入不同的篩底或篩箱兩側。較大顆粒物料通過篩孔直接從篩面落下,而細顆粒物料則通過篩孔進入下一級篩網(wǎng)進行進一步分類,直至達到所需的分離程度。

技術參數(shù)

Technical Parameters
型號 篩網(wǎng)尺寸 電機功率/kw 轉速 振幅 振動強度 安裝傾角 分離粒度 最大入料尺寸
2LS1550 1500x5000 2x11 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS1550 1500x5000 2x11 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS1550 1500x5000 2x15 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS1860 1800x6000 2x11 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS1860 1800x6000 2x15 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS1860 1800x6000 2x22 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS2160 2100x6000 2x11 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS2160 2100x6000 2x15 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS2160 2100x6000 2x22 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS2460 2400x6000 2x15 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS2460 2400x6000 2x22 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS2460 2400x6000 2x30 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS2770 2700x7000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS2770 2700x7000 2x30 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS2770 2700x7000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS3060 3000x6000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS3060 3000x6000 2x30 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS3060 3000x6000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS3070 3000x7000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS3070 3000x7000 2x30 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS3070 3000x7000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm

注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同

型號 篩網(wǎng)尺寸 電機功率/kw 轉速
2LS1550 1500x5000 2x11 850r/min
3LS1550 1500x5000 2x11 850r/min
4LS1550 1500x5000 2x15 850r/min
2LS1860 1800x6000 2x11 850r/min
3LS1860 1800x6000 2x15 850r/min
4LS1860 1800x6000 2x22 850r/min
2LS2160 2100x6000 2x11 850r/min
3LS2160 2100x6000 2x15 850r/min
4LS2160 2100x6000 2x22 850r/min
2LS2460 2400x6000 2x15 850r/min
3LS2460 2400x6000 2x22 850r/min
4LS2460 2400x6000 2x30 850r/min
2LS2770 2700x7000 - 850r/min
3LS2770 2700x7000 2x30 850r/min
4LS2770 2700x7000 - 850r/min
2LS3060 3000x6000 - 850r/min
3LS3060 3000x6000 2x30 850r/min
4LS3060 3000x6000 - 850r/min
2LS3070 3000x7000 - 850r/min
3LS3070 3000x7000 2x30 850r/min
4LS3070 3000x7000 - 850r/min

注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同

在線留言,立享優(yōu)惠報價
紅星機器
紅星集團

創(chuàng)造客戶價值 助力客戶成功